- NEW
高崎市江木町(事務所)
| 所在地 | 最寄り駅 | 物件種別 | 土地面積 | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|
| 群馬県高崎市江木町 | JR上越新幹線 高崎より 徒歩25分 |
事業用 | 878.00㎡ | 8,000万円 |
| 所在地 | 群馬県高崎市江木町 |
|---|---|
| 最寄り駅 | JR上越新幹線 高崎より 徒歩25分 |
| 物件種別 | 事業用 |
| 土地面積 | 878.00㎡ |
| 販売価格 | 8,000万円 |
この物件を
携帯で確認!
- こちらの物件に関する
お問い合わせはこちら
物件の特徴・ポイント
- 高崎市江木町(事務所)一括オーナーチェンジ
- 敷地面積は約265坪とゆとりがあり、建物は鉄骨造平家建。 現在賃貸中のため、収益物件をお探しの法人・投資家の方におすすめです☆ 高崎ICまで車で約10分、高崎駅まで徒歩約25分と、高崎市内はもちろん高速道路を利用した県内外へのアクセスにも便利な立地です。 周辺は比較的落ち着いた住環境でありながら、高崎市中心部へのアクセスも良好。 土地・建物を含めた事業用不動産、収益物件としてぜひご検討ください。 詳細な賃貸状況・契約内容・収支等については、お気軽にお問い合わせください。
おすすめポイント
平坦地
150坪以上
広い敷地
物件資料・図面(PDF)
物件詳細
| 物件名 | 高崎市江木町(事務所) | 物件番号 | 8 |
|---|---|---|---|
| 所在地 | 群馬県高崎市江木町 | ||
| 交通 | JR上越新幹線 高崎より徒歩25分 | ||
| 価格 | 8,000万円 | 土地面積 | 878.00㎡(265.59坪) |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 地勢 | 平地 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 東側 | 地目 | 田 |
| 私道負担 | セットバック | ||
| 電気 | ガス | ||
| 上水道 | 下水道 | ||
| 小学校 | 高崎市立城東小学校 | 中学校 | 高崎市立塚沢中学校 |
| 建物面積 | 165.39㎡(50.03坪) | 建物構造 | 鉄骨造 |
| 間取り | 1階 | 築年月 | 1995年1月(築31年) |
| 現況 | 賃借中 | 引渡時期 | 相談 |
| 備考 | 売り事務所(一括オーナーチェンジ) 管理費 19800円/月 階建/階 1階建 事務所数2 戸 年間予定賃料収入 493.20万円 利回り 6.16% |
||
| 取引態様 | 専任 | 情報更新日 | 2026年8月17日(月) |
